Taux de prime 2020 : Catégorie L Services professionnels, scientifiques et techniques
  
  
    
      
  
        
        
        
              
            
	
		
			| Nombre d’entreprises | 
			Pourcentage de toutes les entreprises de l’annexe 1 | 
			Pourcentage de tous les gains assurables de l’annexe 1 (2018) | 
			Pourcentage de la catégorie dont le taux est égal ou inférieur au taux de catégorie (2020) | 
			Pourcentage de la catégorie dont le taux est supérieur au taux de catégorie (2020) | 
			Pourcentage de la catégorie dont le taux prévu est égal ou inférieur au taux de catégorie | 
			Pourcentage de la catégorie dont le taux prévu est supérieur au taux de catégorie | 
		
	
	
		
			| 11 872 | 
			4% | 
			6% | 
			93% | 
			7% | 
			90% | 
			10% | 
		
	
	
		
			| Catégorie L Services professionnels, scientifiques et techniques | 
			Nombre d’entreprises | 
			Pourcentage des entreprises dans la catégorie | 
			Pourcentage des gains assurables de la catégorie (2018) | 
			Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux est égal ou inférieur au taux de catégorie (2020) | 
			Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux est supérieur au taux de catégorie (2020) | 
			Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux prévu est égal ou inférieur au taux de catégorie | 
			Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux prévu est supérieur au taux de catégorie | 
		
	
	
		
			| Services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye (5412) | 
			3 656 | 
			31% | 
			18% | 
			99% | 
			1% | 
			98% | 
			2% | 
		
		
			| Publicité, relations publiques et services connexes (5418) | 
			168 | 
			1% | 
			1% | 
			2% | 
			98% | 
			2% | 
			98% | 
		
		
			| Architecture, génie et services connexes (5413) | 
			4 724 | 
			40% | 
			38% | 
			97% | 
			3% | 
			93% | 
			7% | 
		
		
			| Conception de systèmes informatiques et services connexes (5415) | 
			1 138 | 
			10% | 
			25% | 
			98% | 
			2% | 
			97% | 
			3% | 
		
		
			| Services juridiques (5411) | 
			232 | 
			2% | 
			1% | 
			99% | 
			1% | 
			92% | 
			8% | 
		
		
			| Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques (5416) | 
			1 029 | 
			9% | 
			5% | 
			95% | 
			5% | 
			93% | 
			7% | 
		
		
			| Autres services professionnels, scientifiques et techniques (5419) | 
			152 | 
			1% | 
			1% | 
			57% | 
			43% | 
			53% | 
			47% | 
		
		
			| Services de recherche et de développement scientifiques (5417) | 
			473 | 
			4% | 
			8% | 
			84% | 
			16% | 
			81% | 
			19% | 
		
		
			| Services spécialisés de design (5414) | 
			300 | 
			3% | 
			3% | 
			6% | 
			94% | 
			6% | 
			94% |