Taux de prime 2012

En 2010, après avoir consulté les intervenants, le conseil d’administration de la CSPAAT a décidé d’augmenter le taux de prime moyen des employeurs de deux pour cent en 2011 et 2012. Les taux de prime de tous les groupes de taux augmenteront de deux pour cent en 2012 afin que tous les employeurs contribuent à la stabilité financière du régime d'assurance contre les accidents du travail.

Comme tout changement proposé à la structure des taux de prime découlant de l’examen présidé par Harry Arthurs n’entrerait pas en vigueur avant 2013, le régime d’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario est en transition jusqu'à cette date. L'augmentation modeste des taux de prime 2012 est le minimum nécessaire pour stabiliser les finances du régime, tout en étant équitable pour les travailleurs et les employeurs qui en dépendent.

La réduction du nombre de lésions et l’établissement de lieux de travail sains et sécuritaires demeurent la meilleure façon de limiter les coûts. Les employeurs qui maintiennent des programmes efficaces de santé et sécurité et de réintégration au travail peuvent tirer parti des encouragements financiers afin de réduire leurs coûts d'assurance. Renseignez-vous sur la façon dont la CSPAAT travaille pour vous – consultez les ressources, les outils et les programmes à votre disposition.

Pour 2012, le plafond des gains assurables de la CSPAAT est de 81 700 $. Il s'agit d'une augmentation de 2,6 % par rapport au plafond de 2011, qui était de 79 600 $. La modification du plafond des gains assurables est directement liée à l’évolution des gains moyens en Ontario, telle que mesurée par Statistique Canada, ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Tableau des taux de prime

Votre numéro de groupe de taux figure sur votre formulaire Paiement des primes de la CSPAAT.

Apprenez-en davantage

Avez-vous des questions au sujet de votre taux de prime 2012? Par exemple, vous voulez peut-être savoir comment les taux sont établis et ce que vous pouvez faire pour améliorer le rendement de votre groupe de taux dans les années à venir.

Les représentants de votre bureau local de la CSPAAT possèdent d’autres renseignements sur votre taux de prime préliminaire 2012 et le processus d’établissement des taux de prime de la CSPAAT. Ils peuvent aussi vous fournir une vaste gamme de renseignements et vous parler d’encouragements et d’initiatives dont peuvent bénéficier les employeurs de l’Ontario. Ils répondront avec plaisir à toute question que vous pourriez avoir.

La CSPAAT et Santé et sécurité Ontario sont là pour vous aider à améliorer vos programmes de santé et sécurité et de réintégration au travail.

Tableau des taux de prime

Remarque: Les taux de primes 2012 ont été calculés en fonction d’une augmentation de 2  % pour tous les groupes de taux, arrondis au cent le plus près.

Groupe de taux
Description Taux de prime 2012
($)
Taux de prime 2011
($)
Changement du taux de prime en pourcentage de la masse salariale de 2011
030 Exploitation forestière 12,72  12,47  0,3%
033 Produits de scierie et services forestiers 8,59  8,42  0,2%
036 Placages, contreplaqués et préservation du bois 5,24  5,14  0,1%
039 Pâte à papier, papier journal et papiers spéciaux 2,86  2,80  0,1%
041 Boîtes en carton ondulé 3,16  3,10  0,1%
110 Mines d'or 7,95  7,79  0,2%
113 Mines de nickel 5,08  4,98  0,1%
119 Autres mines 6,53  6,40  0,1%
134 Agrégats 6,36  6,24  0,1%
159 Fermes d'élevage 6,92  6,78  0,1%
167 Fermes de grande culture/fruits/légumes 2,77  2,72  0,0%
174 Culture du tabac et des champignons 5,03  4,93  0,1%
181 Pêche et fermes diverses 3,58  3,51  0,1%
184 Élevage de la volaille et services agricoles 3,19  3,13  0,1%
190 Paysagement et autres services 4,81  4,72  0,1%
207 Produits de la viande et du poisson 4,55  4,46  0,1%
210 Produits de la volaille 3,42  3,35  0,1%
214 Produits de fruits et de légumes 2,62  2,57  0,1%
216 Produits laitiers 2,21  2,17  0,0%
220 Autres produits de boulangerie-pâtisserie 3,91  3,83  0,1%
222 Confiseries 1,76  1,73  0,0%
223 Biscuits, grignotines et autres produits alimentaires 2,73  2,68  0,0%
226 Aliments broyés et moulus 1,65  1,62  0,0%
230 Boissons alcooliques 1,52  1,49  0,0%
231 Boissons gazeuses 3,50  3,43  0,1%
238 Autres produits en caoutchouc 4,03  3,95  0,1%
258 Plastique en mousse et soufflé 2,85  2,79  0,1%
261 Pellicules et feuilles en matière plastique 2,40  2,35  0,0%
263 Autres produits en matière plastique 3,15  3,09  0,1%
289 Tissus, tapis et produits textiles 3,62  3,55  0,1%
301 Vêtements/fibres/filés 2,37  2,32  0,1%
308 Menuiserie préfabriquée et autres industries du bois 5,44  5,33  0,1%
311 Armoires et placards en bois 4,06  3,98  0,1%
312 Boîtes et palettes en bois 6,97  6,83  0,1%
322 Meubles rembourrés 3,26  3,20  0,1%
323 Meubles en métal 2,28  2,24  0,0%
325 Meubles en bois/non métalliques 4,20  4,12  0,1%
328 Pièces/articles d’ameublement 4,07  3,99  0,1%
333 Impression, clichage et reliure 1,71  1,68  0,0%
335 Édition 0,55  0,54  0,0%
338 Boîtes pliantes 2,59  2,54  0,0%
341 Produits en papier 3,11  3,05  0,1%
352 Acier/autres industries de la fonte et du raffinage 2,56  2,51  0,1%
358 Fonderies 4,19  4,11  0,1%
361 Industries métallurgiques non ferreuses 3,51  3,44  0,1%
374 Portes et fenêtres 3,48  3,41  0,1%
375 Produits de charpente et produits architecturaux 4,60  4,51  0,1%
377 Revêtement/produits en métal 4,09  4,01  0,1%
379 Quincaillerie, outillage et coutellerie 2,68  2,63  0,1%
382 Matrices et moules en métal 2,17  2,13  0,0%
383 Mat. chauffage/réfrigération/climatisation 2,72  2,67  0,1%
385 Ateliers d'usinage 2,55  2,50  0,0%
387 Autres industries/produits en métal 3,59  3,52  0,1%
389 Fermetures/récipients en métal 2,53  2,48  0,0%
390 Autre/emboutissage/matriçage de métal 3,51  3,44  0,1%
393 Produits en fil métallique 3,29  3,23  0,1%
402 Gros appareils/matériel de transmission 2,27  2,23  0,0%
403 Autre machinerie/équipement 1,70  1,67  0,0%
406 Ascenseurs/escaliers mécaniques 2,64  2,59  0,1%
408 Chaudières/pompes/ventilateurs 2,40  2,35  0,0%
411 Machinerie agricole/de construction/extraction minière 2,82  2,76  0,1%
417 Construction aéronautique 1,53  1,50  0,0%
419 Assemblage de véhicules automobiles 3,51  3,44  0,1%
420 Construction de moteurs de véhicules automobiles 1,85  1,81  0,0%
421 Autres pièces et équipement/véhicules automobiles 3,51  3,44  0,1%
424 Pièces embout./véhicules automobiles 3,51  3,44  0,1%
425 Roues et freins/véhicules automobiles 3,51  3,44  0,1%
428 Textile/véhicules automobiles 4,47  4,38  0,1%
432 Camions/autobus/remorques 4,29  4,21  0,1%
442 Matériel ferroviaire roulant 2,68  2,63  0,1%
460 Appareils d'éclairage/petits appareils électriques 2,59  2,54  0,0%
466 Fils électriques et câbles de communication 2,39  2,34  0,1%
468 Matériel électronique/autre matériel de communication 0,39  0,39  0,0%
477 Matériel électrique et industriel 1,52  1,49  0,0%
485 Briques/céramiques/abrasifs 4,43  4,34  0,1%
496 Produits en béton 5,29  5,19  0,1%
497 Béton préparé 3,84  3,76  0,1%
501 Produits minéraux non métalliques 2,93  2,87  0,1%
502 Produits en verre 2,98  2,92  0,1%
507 Produits du pétrole et du charbon 1,15  1,13  0,0%
512 Résines/peinture/encres/adhésifs 1,71  1,68  0,0%
514 Produits pharmaceutiques 0,94  0,92  0,0%
517 Savons/produits de toilette 1,64  1,61  0,0%
524 Produits chimiques 1,92  1,88  0,0%
529 Bijouterie/instruments 1,00  0,98  0,0%
533 Enseignes/étalages 3,12  3,06  0,1%
538 Articles de sport/jouets 4,18  4,10  0,1%
542 Autres produits manufacturés 2,08  2,04  0,0%
551 Transport aérien 2,04  2,00  0,0%
553 Services de transport aérien 1,89  1,85  0,0%
560 Entreposage 3,35  3,28  0,1%
570 Camionnage 6,56  6,43  0,1%
577 Services de messageries 2,95  2,89  0,1%
580 Autres industries de transport 4,99  4,89  0,1%
584 Transport scolaire 2,97  2,91  0,1%
590 Services d'ambulance 6,30  6,18  0,1%
604 Vente de produits alimentaires 2,48  2,43  0,0%
606 Épiceries/dépanneurs 2,15  2,11  0,0%
607 Magasins d'aliments spécialisés 3,64  3,57  0,1%
608 Magasins de bière 4,07  3,99  0,1%
612 Vente de produits agricoles 2,42  2,37  0,0%
630 Entretien/réparation de véhicules automobiles 3,46  3,39  0,1%
633 Vente de produits pétroliers 2,54  2,49  0,0%
636 Autres ventes 1,43  1,40  0,0%
638 Pharmacies 0,69  0,68  0,0%
641 Magasins de vêtements 1,56  1,53  0,0%
657 Concessionnaires automobiles/camions 0,79  0,78  0,0%
668 Vente d’ordinateurs/équipement électronique et électrique 0,49  0,48  0,0%
670 Vente de machinerie et d’autres véhicules 1,80  1,76  0,0%
681 Bois/matériaux de construction 2,94  2,88  0,1%
685 Produits en métal, gros 3,17  3,11  0,1%
689 Recyclage/matières de rebuts  6,02  5,90  0,1%
704 Travaux d'électricité et services relatifs à la construction 3,60  3,53  0,1%
707 Travaux de mécanique et de tôlerie 4,06  3,98  0,1%
711 Construction de routes et excavation 5,16  5,06  0,1%
719 Finition intérieure 7,33  7,19  0,1%
723 Construction industrielle, commerciale et d’établissements 4,44  4,35  0,1%
728 Travaux de couverture 14,44  14,16  0,3%
732 Construction lourde, génie civil 6,86  6,73  0,1%
737 Montage et soudage 6,73  6,60  0,1%
741 Maçonnerie 12,39  12,15  0,2%
748 Coffrage/démolition 17,86  17,51  0,3%
751 Parements et finition extérieure 10,00  9,80  0,2%
764 Construction d'habitations 8,88  8,71  0,2%
810 Conseils scolaires 0,79  0,78  0,0%
817 Établissements d'enseignement 0,36  0,36  0,0%
830 Lignes de transmission d’énergie/télécommunication 4,34  4,25  0,1%
833 Production d'électricité 0,77  0,76  0,0%
835 Distribution pétrole/énergie/eau 1,05  1,03  0,0%
838 Distribution du gaz naturel 0,68  0,67  0,0%
845 Services d'administration locale 2,19  2,15  0,0%
851 Centres de soins infirmiers 3,21  3,15  0,1%
852 Centres de soins/établissements 3,22  3,16  0,1%
853 Hôpitaux 1,08  1,06  0,0%
857 Services de soins infirmiers 3,23  3,17  0,1%
858 Foyers de groupe 3,07  3,01  0,1%
861 Cliniques de traitements et services spécialisés 1,08  1,06  0,0%
875 Cabinets/organismes professionnels 0,72  0,71  0,0%
905 Services d’appartements et de condominiums 2,97  2,91  0,1%
908 Autres services immobiliers 1,28  1,25  0,0%
911 Services de sécurité/enquêtes 1,70  1,67  0,0%
919 Restaurant/services de traiteurs 1,68  1,65  0,0%
921 Hôtels/motels/camping 3,03  2,97  0,1%
923 Services de conciergerie 3,64  3,57  0,1%
929 Location autre que personnel de bureau 4,93  4,83  0,1%
933 Location/réparation matériel 3,01  2,95  0,1%
937 Services et installations personnels et récréatifs 2,14  2,10  0,0%
944 Services personnels 3,18  3,12  0,1%
956 Services juridiques/financiers 0,21  0,21  0,0%
958 Services techniques/aux entreprises 0,38  0,38  0,0%
962 Publicité/divertissement 1,07  1,05  0,0%
975 Services de linge/blanchissage 4,02  3,94  0,1%
981 Associations 0,78  0,77  0,0%
983 Industries des communications 0,37  0,37  0,0%