| Nombre d’entreprises | Pourcentage de toutes les entreprises de l’annexe 1 | Pourcentage de tous les gains assurables de l’annexe 1 (2018) | Pourcentage de la catégorie dont le taux est égal ou inférieur au taux de catégorie (2020) | Pourcentage de la catégorie dont le taux est supérieur au taux de catégorie (2020) | Pourcentage de la catégorie dont le taux prévu est égal ou inférieur au taux de catégorie | Pourcentage de la catégorie dont le taux prévu est supérieur au taux de catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 678 | 1% | 3% |
35% |
65% | 33% | 67% |
| Catégorie E2 Fabrication de produits minéraux non métalliques | Nombre d’entreprises | Pourcentage des entreprises dans la catégorie | Pourcentage des gains assurables de la catégorie (2018) | Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux est égal ou inférieur au taux de catégorie (2020) | Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux est supérieur au taux de catégorie (2020) | Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux prévu est égal ou inférieur au taux de catégorie | Pourcentage de la sous-catégorie dont le taux prévu est supérieur au taux de catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrication de produits minéraux non métalliques (327) | 670 | 25% | 23% | 9% | 91% | 9% | 91% |
| Fabrication du papier (322) | 227 | 8% | 20% | 74% | 26% | 72% | 28% |
| Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc (326) | 918 | 34% | 44% | 74% | 26% | 70% | 30% |
| Fabrication de produits en bois (321) | 863 | 32% | 14% | 4% | 96% | 4% | 96% |
Mis à jour :