Nous disposons d’une équipe spécialisée d’agentes/agents d’indemnisation ainsi que d’infirmières/infirmiers consultants qui travaillent aussi vite que possible pour obtenir tous les renseignements nécessaires et examiner chaque demande afin que les personnes puissent accéder aux prestations et aux services auxquels elles ont droit.
Comme nous examinons chacune des demandes au cas par cas, le délai nécessaire à la prise de décision variera. Nous communiquerons avec les personnes ayant présenté une demande de prestations pour la COVID-19 dans les deux à cinq jours. Nous recueillerons alors les renseignements nécessaires sur l’exposition, l’emploi, les conditions médicales et toute autre information pertinente pour nous aider à rendre une décision.
Type | Nombre * |
---|---|
Demandes acceptées | 17 333 |
Demandes non acceptées | 1 962 |
Demandes en instance | 512 |
Déclarations d’incident d’exposition reçues | 5 881 |
Le tableau ci-dessous énumère les industries ou secteurs ayant le plus grand nombre de demandes reliées à la COVID-19. Les renvois aux catégories du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord sont entre parenthèses.
Industrie/secteur | Acceptée | Non acceptée | En instance |
---|---|---|---|
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (N2) | 7 290 | 384 | 65 |
Hôpitaux (D3) | 2 473 | 380 | 38 |
Agriculture (A) | 1 997 |
78 |
41 |
Employeurs de l’annexe 2 | 1 689 | 429 | 54 |
Alimentation, textiles et fabrication connexe (E1) | 959 | 76 | 77 |
Soins de santé ambulatoires (N1) | 710 | 105 | 21 |
Fabrication de produits métalliques, de matériel de transport et de meubles (E4) | 374 | 37 | 27 |
Assistance sociale (N3) | 231 | 54 | 14 |
Loisirs et hôtellerie (O) | 193 | 62 | 6 |
Véhicules automobiles, matériaux de construction et alimentation, détail (I1) | 167 | 49 | 5 |
Services administratifs et de soutien reliés aux bâtiments, habitations et terrains récréatifs (M) | 164 | 36 | 8 |
Magasins de vente au détail et magasins à rayons spécialisés (I4) | 135 | 49 | <5 |
Fabrication de produits minéraux non métalliques (E2) | 125 | 12 | <5 |
Machines, matériel électrique et activités diverses de fabrication (E5) | 112 | 8 | <5 |
Transport aérien, d'agrément et par pipeline, transport en commun et terrestre de voyageurs, services de messagerie et entreposage (F2) |
84 | 29 | <5 |
Autres services (P) | 80 | 14 | <5 |
Articles personnels et ménagers, matériaux de construction et machines, gros (H2) | 76 | 11 | <5 |
Finances, gestion et location (K) | 56 | 17 | <5 |
Produits électroniques, appareils et produits de santé et de soins personnels, détail (I3) | 56 | 23 | <5 |
Équipements techniques, construction (G4) | 48 | 16 | <5 |
Impression et fabrication de produits pétroliers et chimiques (E3) | 37 | 8 | <5 |
Fabrication de produits informatiques et électroniques (E6) | 35 | 0 | 110 |
Transports ferroviaire, par eau, par camion et services postaux (F1) | 27 | 9 | <5 |
Travaux de fondations, de structure et d'extérieur de bâtiment (G3) | 23 | <5 | 0 |
Construction d'infrastructures (G2) | 23 | 0 | <5 |
Administrations publiques (D2) | 21 | 10 | <5 |
Construction résidentielle (G1) | 18 | 0 | <5 |
Produits pétroliers et alimentaires, véhicules automobiles et produits divers, gros (H1) | 18 | <5 | <5 |
Construction de bâtiments (G1) | 16 | 6 | <5 |
Services professionnels, scientifiques et techniques (L) | 16 | 6 | 0 |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (B) |
15 | 6 | <5 |
Services d'enseignement (D1) | 15 | 8 | <5 |
Métiers spécialisés, construction (G5) | 11 | <5 | 0 |
Services publics (C) | 11 | <5 | <5 |
Meubles, accessoires de maison, vêtements et accessoires vestimentaires, détail (I2) | 9 | <5 | <5 |
Industrie de l'information et industrie culturelle (J) | 8 | <5 | 0 |
* Données au 26 février 2021